![]() |
|
| 10:39 PM | 19-5-2013 |
| HOSE | 487.6 -2.74 (-0,56% ) | HNX | 60.45 -0.49 (-0,8% ) | UPCOM | 41.85 -0.07 (-0,17% ) |
| GTGD: | 849,47 tỷ | GTGD: | 173,09 tỷ | GTGD: | 2,06 tỷ |
| Mở cửa | 20 | Biến động trong ngày | 20 - 20 | Khối lượng | - |
| Giá tham chiếu | 10 | Biến động 52 tuần | - - - | KL TB 10 phiên | 480.000 |
| cienco1 | Lĩnh vực | |
| EPS (*) (đồng) | - | 0 |
| P/E (Lần) | - | 7,55 |
| Market Cap (tỷ đồng) | 22 | 36.475,06 |
| Giá trị sổ sách (nghìn đồng) | 59.240.583,94 | -- |
| P/B (Lần) | - | 0,89 |
| ROA (%) | - | 6,21 |
| ROE (%) | - | 15,03 |
| SLCPLH (CP) | 1.100.000 | 4.169.883.445 |
- Xây dựng các công trình giao thông (cầu đường bộ, đường sắt, bến cảng, sân bay...) trong và ngoài nước.
- Xây dựng công nghiệp, dân dụng và các công trình khác (thủy lợi, quốc phòng, điện, thủy điện, san lấp mặt bằng...)
- Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn.
- Sửa chữa phương tiện, thiết bị thi công và gia công dầm cầu thép, sản phẩm cơ khí.
- Đào tạo công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ.
- Xuất khẩu lao động.
- Tư vấn đầu tư xây dựng, khảo sát thiết kế, giám sát, thí nghiệm các công trình giao thông.
| Ngày | Giá | Thay đổi | KL khớp | Tổng GTGD |
| Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ | ||||